軟管內徑 I.D | 軟管外徑O.D | 工作壓力W.P | 小 爆破壓力Min.B.P | 小 彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.48 | 63 | 300 | 750 | 400 | 1.55 |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 300 | 750 | 570 | 2.60 |
4 | 102 | 4.76 | 120 | 300 | 750 | 750 | 4.50 |
5 | 127 | 5.98 | 152 | 300 | 750 | 1000 | 6.50 |
6 | 152 | 7.76 | 197 | 300 | 750 | 1260 | 19.5 |
注:實際參數以圖冊為準
咨詢信息
文件下載
只需填寫下面的表格,即可下載文件!