• 首頁> 產品展示 > 石油軟管

    240PSI船舶排氣管-USCG/SAE J1527 B2

     

    應用范圍:

    燃料,油,液壓流體的吸入和排出。適用于從水冷固定物和船用采油機中

    排氣,提供的靈活性。

     

    外層:

    黑色NBR/PVC混合橡膠,耐磨,耐氧化,耐火和碳氫化合物

     

    加強層:

    高張力紡織線繩和4層高靈活度螺旋鋼線

     

    內層:

    黑色NBR橡膠,排氣,耐火,耐油

     

    工作壓力:

    恒定壓力

    5Bar(75PSI)

     

    溫度范圍:

    通常推薦操作溫度為:

    -20℃(-4°F)到+100℃(+212°F)

    詳細參數

    規格 Specifications
    系列
    Series
    ID內徑
    (in.)
    ID內徑
    (mm)
    OD外徑
    (in.)
    OD外徑
    (mm)
    MaxRec.WP(PSI)
    工作壓力
    Vacuum HG
    真空度(in.)
    Min.B.R
    小彎曲半徑
    Weight重量
    (kg/m)
    LT1203-062 5/8 16 1.02 26 75 30 2 0.54
    LT1203-075 3/4 19 1.18 30 75 30 21/4 0.65
    LT1203-087 7/8 22 1.26 32 75 30 23/4 0.74
    LT1203-100 1 25 1.38 35 75 30 3 0.83
    LT1203-112 11/8 28 1.50 38 75 30 31/4 0.89
    LT1203-125 11/4 32 1.65 42 75 30 33/4 0.97
    LT1203-137 13/8 35 1.77 45 75 30 41/4 1.04
    LT1203-150 11/2 38 1.89 48 75 30 41/2 1.13
    LT1203-162 15/8 42 2.17 52 75 30 5 1.21
    LT1203-175 13/4 45 2.16 55 75 30 51/4 1.29
    LT1203-189 17/8 48 2.28 58 75 30 53/4 1.35
    LT1203-200 2 51 2.40 61 75 30 6 1.47
    LT1203-225 21/4 57 2.64 67 75 30 63/4 1.62
    LT1203-238 23/8 60 2.76 70 75 27 7 1.86
    LT1203-250 21/2 63 2.87 73 75 27 71/2 1.95
    LT1203-275 23/4 70 3.11 80 75 27 81/4 2.10
    LT1203-300 3 76 3.39 86 75 27 9 2.28
    LT1203-350 31/2 90 3.94 100 75 27 101/2 2.84
    LT1203-400 4 102 4.41 112 75 27 12 3.15
    LT1203-450 41/2 115 5.00 127 75 27 131/2 4.05
    LT1203-500 5 127 5.55 141 75 24 15 4.52

     

    国产初高中生在线视频|一个人看的日本www|日本人竟这样玩学生妹|国产精品玖玖资源站大全|91麻豆精品国产自产在线王源